|
لیست قیمت کنتاکتورها price list of contactors |
|||||
|
ردیف ROW |
جریان( آمپر) Curent-AMP |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
قیمت (ریال) price-Rils |
قیمت (ریال) price-Rils |
قیمت (ریال) price-Rils |
قیمت (ریال) price-Rils |
||
| 1 | 9 | 62,000 |
251,000 |
165,000 | 94,000 |
| 2 | 12 | 67,000 | 253,000 | 183,000 | 98,000 |
| 3 | 18 | 80,000 | 304,000 | 238,000 | 125,000 |
| 4 | 25 | 110,000 | 393,000 | 335,000 | 143,000 |
| 5 | 32 | 136,000 | 544,000 | 486,000 | 210,000 |
| 6 | 40 | 245,000 |
752,000 |
712,000 | 320,000 |
| 7 | 50 | 266,000 | 1,209,000 | 875,000 | 515,000 |
| 8 | 65 | 291,000 | 1,305,000 | 1,036,000 | 560,000 |
| 9 | 75 | —- | 1,553,000 | —- | 603,000 |
| 10 | 80 | 405,000 | —- | 1,430,000 | —- |
| 11 | 85 | —- | 1,745,000 | —- | 665,000 |
| 12 | 95 | 435,000 | —- | 1,792,000 | —– |
| 13 | 100 | —- |
2,477,000 |
—- | —– |
| 14 | 115 | 850,000 | —- | 1,986,000 | 945,000 |
| 15 | 125 | —- | 2,696,000 | —- | 1,065,000 |
| 16 | 150 | 960,000 | 3,726,000 | 2,620,000 | 1,295,000 |
| 17 | 185 | 1,135,000 | 4,320,000 | 3,147,000 | 1,583,000 |
| 18 | 225 | 1,280,000 | 4,992,000 | 4,035,000 | 1,975,000 |
| 19 | 265 | 1,540,000 | 5,547,000 | 4,650,000 | 2,325,000 |
| 20 | 330 | 2,130,000 | 6,433,000 | 6,480,000 | 2,614,000 |
| 21 | 400 | 2,560,000 | 9,449,000 | 8,934,000 | 3,437,000 |
| 22 | 500 | 3,360,000 | 13,153,000 | 12,740,000 | 5,780,000 |
| 23 | 630 | 4,810,000 | 17,241,000 | 17,540,000 | 7,165,000 |
| 24 | 800 | —– | 19,162,000 | 28,340,000 | 8,410,000 |
جهت اطلاع از سایر مارک ها و درصد تخفیف با این شرکت تماس حاصل فرمایید
برچسب : chint, contactor, seimens, SSR, قیمت کنتاکتور, لیست قیمت کنتاکتور CHINT, لیست قیمت کنتاکتور ال اس, لیست قیمت کنتاکتور زیمنس, لیست قیمت کنتاکتور هیوندای, کنتاکت کمکی, کنتاکتور, کنتاکتور 110 ولت, کنتاکتور 24 ولت, کنتاکتور CHINT, کنتاکتور DC, کنتاکتور LS, کنتاکتور SEIMENS, کنتاکتور تله مکانیک, کنتاکتور خازنی